Las modificaciones estructurales racionales del agente de quimioterapia metotrexato permitieron el control de la eficacia citotóxica con luz. Los experimentos in vitro e in vivo mostraron que el nuevo compuesto, llamado fototrexato, se comporta como un potente antifolato en su configuración fotoactivada, y que es casi inactivo en su estado termodinámicamente estable. Los conocimientos proporcionados por este trabajo abren nuevas posibilidades para desarrollar agentes innovadores para la quimioterapia de precisión controlada por luz. (Matera et al., 2018). Crédito de la imagen: Carlo Matera y Grafino.it.
Pau Gorostiza Langa | Group Leader / ICREA Research Professor
Ismael Díez Pérez | Senior Researcher
Marina Inés Giannotti | Senior Researcher
Mireia Oliva Herrera | Senior Researcher
Núria Camarero Palao | Postdoctoral Researcher
Rossella Castagna | Postdoctoral Researcher
Galyna Malieieva | Postdoctoral Researcher
Carlo Matera | Postdoctoral Researcher
Ricardo Zamora Brito | Postdoctoral Researcher
Aida Garrido Charles | PhD Student
Alexandre Gomila Juaneda | PhD Student
Hyojung Lee | PhD Student
Manuel López Ortiz | PhD Student
Alejandro Martín Rodríguez | PhD Student
Davia Prischich | PhD Student
Fabio Riefolo | PhD Student
Rosalba Sortino | PhD Student
Silvia Sodric Hidalgo | Masters Student
Luisa Camerin | Visiting Researcher
Silvia Gómez Coca | Visiting Researcher
Inicio » Sin categoría » Phototrexate en quimioterapia